- Monocular térmico WILD-D
- Cable datos y carga USB-C
- Cargador doble 18.650
- Batería 18.650 (2X)
- Correa cuello
- Tira sujeción mano
- Paño limpieza
- Manual ususario
| Marca | ThermTec |
| Modelo | WILD650D |
| Tipo sensor | VOx microbolómetro sin refrigerar |
| Resolución | 640×512 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | 18mK@300K |
| Rango espectral | 814m |
| Lente | 25/50mm |
| Aumentos | 1,4/2,8X |
| Angulo visión | 17.5º x 14º/8.8º x 7º |
| Zoom digital | 1x4x continuo |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, |
| Corrección dioptrías | -5+5 |
| Distancia ocular | 40mm |
| Memoria interna | 64 GBytes |
| Estimación de distancia | IA (basado en deep learning) |
| Buscador de calor | Si |
| EIS | Si (Estabilizador electrónico de imagen) |
| Multimedia | Foto, video, reproducción local |
| Tipo bateria | Batería extraíble 18.650 (Recarcable) |
| Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo 8h |
| Conexiones | USB Type C Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo |
| Wi-Fi Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
|
| Temperatura de funcionamiento | -20+50 |
| Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
| Peso | 648g |
| Dimensiones | 81 (An) × 71 (Al)× 210 (La) mm |
| Distancia detección | 1.300/2.600m |





















